홈커뮤니티온라인신청
온라인 신청 현황을 알려드립니다.
총 진행프로그램 154개
| 프로그램명 | 2018학년도 Global Challenge Program 교수인솔형 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 미국 뉴욕, 워싱턴DC(김동수교수) | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-05-09 09:00 ~ 2018-05-28 16:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-08-01 | 진행장소 | 미국 뉴욕, 워싱턴DC |
| 정원 | 50명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | 2018학년도 Global Challenge Program 교수인솔형 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 영국 런던(조세현교수) | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-05-09 09:00 ~ 2018-05-28 16:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-08-01 | 진행장소 | 영국 런던 |
| 정원 | 50명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | 2018학년도 Global Challenge Program 교수인솔형 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 포르투갈(박원용교수) | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-05-09 09:00 ~ 2018-05-28 16:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-08-01 | 진행장소 | 포르투갈 |
| 정원 | 50명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | 2018학년도 Global Challenge Program 교수인솔형 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 싱가포르(예동근 교수) | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-05-09 08:00 ~ 2018-05-28 16:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-08-01 | 진행장소 | 싱가포르 |
| 정원 | 50명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | 4차 일본취업박람회 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 일본취업박람회(파이오니아 소프트) | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-05-03 00:00 ~ 2018-05-16 23:50 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-05-17 | 진행장소 | CORE 라운지 외 장소 당일 안내 |
| 정원 | 30명 | 신청학생 | 0명 |
준비중 프로그램 준비중입니다.
접수신청중 프로그램 접수 신청이 가능합니다.
모집종료 프로그램 모집기간이 종료되었습니다.