홈커뮤니티온라인신청
온라인 신청 현황을 알려드립니다.
총 진행프로그램 154개
| 프로그램명 | ★2018학년도 Global Challenge Program 교수인솔형(쿠바) 추가모집(~8/6 까지) 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 글로벌챌린지 교수인솔형 쿠바 | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-08-02 16:00 ~ 2018-08-06 16:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-08-15 | 진행장소 | 쿠바 하바나 |
| 정원 | 30명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | 2018학년도 7차 국내인턴십(해양환경교육원) 모집 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 해양환경교육원 인턴십 | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-08-01 00:00 ~ 2018-08-17 17:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-09-03 | 진행장소 | 해양환경교육원 |
| 정원 | 30명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | [2018년도 승선실습] ‘동아시아 해양교류 역사탐방’ 프로그램 참가자 모집 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 동아시아 해양교류 역사탐방-일본 | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-07-30 09:00 ~ 2018-08-20 17:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-09-13 | 진행장소 | 일본 히라도, 사세보 |
| 정원 | 30명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | 해양문화탐사-부산과 일본을 잇는 바닷길 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 시모노세키, 모지, 고쿠라 | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-06-30 01:00 ~ 2018-06-30 23:50 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-06-25 | 진행장소 | 일본 |
| 정원 | 0명 | 신청학생 | 0명 |
| 프로그램명 | 해양인문 콘텐츠 감상문 공모전 모집종료내용보기 |
||
|---|---|---|---|
| 프로그램 부제 | 부경대 재학생·교직원 참여 가능 | ||
| 사업년도 | 2018년 | ||
| 접수기간 | 2018-06-25 00:00 ~ 2018-08-27 00:00 | 접수방법 | 온라인 접수 |
| 프로그램 시작일 | 2018-06-25 | 진행장소 | CORE사업단 |
| 정원 | 1000명 | 신청학생 | 0명 |
준비중 프로그램 준비중입니다.
접수신청중 프로그램 접수 신청이 가능합니다.
모집종료 프로그램 모집기간이 종료되었습니다.